If you are interested in any of our courses, please send us an e-mail to rpt@rptenis.org or contact us by phone:
(34) 917 663 877 – (34) 917 663 511
Official Certification Program – Programa Oficial de Titulaciones
Events Calendar 2024 – Update 23/09/2024
ENERO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
14 – 16 | Melbourne, Australia | World Tour – Integral. In English | AATC |
FEBRERO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
02 – 04 | Bilbao | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Jorge Mir |
04 – 06 | Mallorca | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Toni Colom |
09 – 11 | Madrid | RPPickleball Accelerated – Presentación oficial | RPPk |
12 – 18 | Sevilla | RPT – MARCA Challenge U12 + U14, Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | FAT / Juan Arispón |
14 – 16 | Sevilla | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | FAT / Juan Arispón |
19 – 25 | Tenerife | RPT – MARCA Challenge U12 + U14, Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Complejo Deportivo Santa Cruz Ofra & Club Nautico de Tenerife |
23 – 25 | Tenerife | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Alberto Díaz |
MARZO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
04 – 10 | Marbella | RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 | Club de Tenis Puente Romano |
08 – 10 | Marbella | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Ramón Campuzano |
08 – 10 | Marbella | World Tour – Integral. In English | RPT |
11 – 17 | Madrid, RACE | RPT – MARCA Challenge U12 + U14, Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Club RACE |
15 – 17 | Madrid, RACE | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Carlos Marcote |
18 – 23 | Valencia, Carlet | RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 | Club de Tenis Carlet |
18 – 20 | Barcelona | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Pep Plasín |
18 – 20 | Barcelona | World Tour – Integral. In English | RPT |
25 – 31 | Valencia | RPT – MARCA Challenge U12 + U14, Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Valencia Tennis Center |
ABRIL
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
02 – 03 | Barcelona | CCC Level 1: Competitive Coaching Course | ES Academy |
04 – 05 | Barcelona | ProCC Level 2: Professional Coaching Course | ES Academy |
01 – 07 | Gran Canaria | RPT – MARCA Challenge U12 + U14, Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Gran Canaria Tennis & Padel Center |
05 – 07 | Gran Canaria | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Alfonso Pérez |
08 – 14 | Gijón / Oviedo | RPT – MARCA Challenge U12 + U14, Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Real Grupo de Cultura Covadonga & Club de Tenis Olivares |
08 – 14 | Marbella | RPT – MARCA Junior Cup U18 | Los Monteros Racket Club |
12 – 14 | Gijón | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | María José Echenique |
22 – 28 | Valencia | RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 | Club de Campo Peñacañada |
26 – 28 | Valencia | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | FTCV |
29 Abril – 05 Mayo | Gran Canaria | RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Club de Campo El Cortijo Tennis Academy |
MAYO
JUNIO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
10 – 16 | Segovia | RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Club de Tenis Madrona |
14 – 16 | Madrid | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Carlos Martín |
17 – 19 | Villanueva de los Infantes, Ciudad Real | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Silvia Sánchez |
21 – 23 | Nules, Castellón | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Josele Díaz |
24 – 30 | Denia, Alicante | RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Club de Tenis Denia |
28 – 30 | Santander | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Peter Cano / FCT |
JULIO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
01 – 07 | Castellón | RPT – MARCA Challenge U12 + U14, Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | La Plana Sport Castellón |
05 – 07 | Vigo | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Juan Freitas |
08 – 14 | Valencia | RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 | Club de Tenis El Collao |
08 – 14 | Valencia | RPT – MARCA Junior Cup U18 | Club de Tenis Sueca |
12 – 14 | Valencia | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Juanjo Cabrera |
15 – 21 | Madrid | RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Ciudad de la Raqueta |
19 – 21 | Madrid | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | RPT |
19 – 21 | Madrid | World Tour – Integral. In English | RPT |
22 – 28 | Zaragoza | RPT – MARCA Challenge U12 + U14, Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Real Zaragoza Club de Tenis |
AGOSTO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
19 – 25 | Valencia | RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | G-Tennis Mas Camarena |
SEPTIEMBRE
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
02 – 08 | Alicante | RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Club Atlético Montemar |
03 – 04 | Barcelona | Curso integral | David Pons |
06 – 08 | Alicante | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Chimo Pérez |
09 – 15 | Cádiz | RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Sotogrande Racket Center |
13 – 15 | Marbella | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | RPT |
13 – 15 | Marbella | World Tour – Integral. In English | RPT |
16 – 22 | Barcelona | RPT – MARCA Challenge U12 + U14, Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Club de Tennis Barcelona Teia |
16 – 18 | Barcelona | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | RPT |
20 – 22 | Madrid | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Carlos Martín |
30- 05 octubre | Valencia | RPT – MARCA Junior Cup U18 | Club de Tenis Carlet |
OCTUBRE
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
04 – 06 | Valencia | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Pepelu Sánz |
07 – 13 | Barcelona | RPT – MARCA Challenge U12 + U14, Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Emilio Sánchez Academy |
11 – 13 | Barcelona | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Pep Plasín |
11 – 13 | Barcelona | World Tour – Integral. In English | RPT |
18 – 20 | Madrid, RACE | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Carlos Marcote |
24 – 27 | Ceuta | MASTER RPT – MARCA Challenge U12 + U14, Jóvenes Promesas U16 & Junior Cup U18 | Federación de Tenis de Ceuta |
25 – 27 | Ceuta | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Federación de Tenis de Ceuta |
31 – 03 Noviembre | Madrid | MASTER RPT – MARCA Jóvenes Promesas U16 | Ciudad de la Raqueta |
NOVIEMBRE
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
22 – 24 | Oviedo | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Gonzalo Pérez Martino |
30-01 December | Naples / USA | CCC Level 1: Competitive Coaching Course | ES Academy |
DICIEMBRE
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
1 – 2 | Naples / USA | ProCC Level 2: Professional Coaching Course | ES Academy |
3 | Naples / USA | DoublesCC: Doubles Coaching Course | ES Academy |
3 | Naples / USA | CollegeCC: College Coaching Course | ES Academy |
13 – 15 | Madrid | Nivel 1 – Nivel 2 – Accelerated – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | RPT |
5 – 8 | Seefeld / Austria | Master Coach Specialist | PTCA – Hakan Dahlbo |
7 | Seefeld / Austria | Tennis Coaches Conference | ITCHOF – Hakan Dahlbo |